Koronkowy Biustonosz Półusztywniany Shimmer
- 810 SEMI-PADDED BRA(POLUSZTYWNIANY)
-biustonosz półusztywniany oparty na bestsellerowej konstrukcji Sophie
-całość wykonana z koronki wykończonej złotą nicią oraz siateczki w kolorze czarnym,
-miseczki wykończone elastyczną taśmą,
-boczki wykonane z elastycznego tiulu,
-ramiączka regulowane nieodpinane,Skład: poliamid 30% poliester 25% bawełna 25% elastan 20%
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę produktu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji.
Dzień dobry, aby miseczka była taka sama przy mniejszym obwodzie powinniśmy ja zwiększyć, czyli 70H
Pozdrawiam
Julita Sokół
Opinie
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65E | 63-67 | 85-87 |
| 65F | 63-67 | 87-89 |
| 65G | 63-67 | 89-91 |
| 65H | 63-67 | 91-93 |
| 65I | 63-67 | 93-95 |
| 65J | 63-67 | 95-97 |
| 65K | 63-67 | 97-99 |
| 70D | 68-72 | 88-90 |
| 70E | 68-72 | 90-92 |
| 70F | 68-72 | 92-94 |
| 70G | 68-72 | 94-96 |
| 70H | 68-72 | 96-98 |
| 70I | 68-72 | 98-100 |
| 70J | 68-72 | 100-102 |
| 70K | 68-72 | 102-104 |
| 75C | 73-77 | 91-93 |
| 75D | 73-77 | 94-95 |
| 75E | 73-77 | 95-97 |
| 75F | 73-77 | 97-99 |
| 75G | 73-77 | 99-101 |
| 75H | 73-77 | 101-103 |
| 75I | 73-77 | 103-105 |
| 75J | 73-77 | 105-107 |
| 75K | 73-77 | 107-109 |
| 80B | 78-82 | 94-96 |
| 80C | 78-82 | 96-98 |
| 80D | 78-82 | 98-100 |
| 80E | 78-82 | 100-102 |
| 80F | 78-82 | 102-104 |
| 80G | 78-82 | 104-106 |
| 80H | 78-82 | 106-108 |
| 80I | 78-82 | 108-110 |
| 80J | 78-82 | 110-112 |
| 80K | 78-82 | 112-114 |
| 85B | 83-87 | 99-101 |
| 85C | 83-87 | 101-103 |
| 85D | 83-87 | 103-105 |
| 85E | 83-87 | 105-107 |
| 85F | 83-87 | 107-109 |
| 85G | 83-87 | 109-111 |
| 85H | 83-87 | 111-113 |
| 85I | 83-87 | 113-115 |
| 85J | 83-87 | 115-117 |
| 90B | 88-92 | 104-106 |
| 90C | 88-92 | 106-108 |
| 90D | 88-92 | 108-110 |
| 90E | 88-92 | 110-112 |
| 90F | 88-92 | 112-114 |
| 90G | 88-92 | 114-116 |
| 90H | 88-92 | 116-118 |
| 90I | 88-92 | 118-120 |
| 95B | 93-97 | 109-111 |
| 95C | 93-97 | 111-113 |
| 95D | 93-97 | 113-115 |
| 95E | 93-97 | 115-117 |
| 95F | 93-97 | 117-119 |
| 95G | 93-97 | 119-121 |
| 95H | 93-97 | 121-123 |
| 100B | 98-102 | 114-116 |
| 100C | 98-102 | 116-118 |
| 100D | 98-102 | 118-120 |
| 100E | 98-102 | 120-122 |
| 100F | 98-102 | 122-124 |
| 100G | 98-102 | 124-126 |
| 105B | 103-107 | 119-121 |
| 105C | 103-107 | 121-123 |
| 105D | 103-107 | 123-125 |
| 105E | 103-107 | 125-127 |
| 105F | 103-107 | 127-129 |
Jak dobrać idealny rozmiar biustonosza?
Aby biustonosz zapewniał odpowiednie podtrzymanie i komfort, należy dokładnie zmierzyć ciało i porównać wyniki z tabelą rozmiarów. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową, stojąc prosto i swobodnie oddychając.
KROK 1: Mierzenie pod biustem
-
Pomiar wykonujemy na stojąco, bez biustonosza.
-
Taśma krawiecka musi znajdować się bezpośrednio pod piersiami, na tym samym poziomie z przodu oraz z tyłu.
-
Miarkę należy lekko przycisnąć do ciała.
-
Uzyskany wynik sprawdzamy w tabeli rozmiaru.
KROK 2: Mierzenie w biuście
-
Pomiaru dokonujemy w miękkim, nieusztywnianym biustonoszu, który dobrze unosi biust.
-
Miarka powinna leżeć w najszerszym miejscu biustu, na tej samej wysokości z przodu i z tyłu.
-
Taśma powinna być lekko napięta, ale nie powinna uciskać piersi.
KROK 3: Sprawdzenie wyniku Porównaj swoje wymiary z tabelą.
Skorzystaj z ułatwienia! Zamiast samodzielnie liczyć i zaokrąglać wyniki, polecamy skorzystać z naszego kalkulatora rozmiarów. Wystarczy, że wpiszesz swoje surowe wymiary z miarki, a nasz system automatycznie odejmie wymagane centymetry i od razu poda Ci Twój prawidłowy rozmiar biustonosza.







