Koronkowy Biustonosz Miękki Praline
- Domyślny opis krótki
Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
---|---|---|
65B | 63-67 | 79-81 |
65C | 63-67 | 81-83 |
65D | 63-67 | 83-85 |
65E | 63-67 | 85-87 |
65F | 63-67 | 87-89 |
65G | 63-67 | 89-91 |
65H | 63-67 | 91-93 |
70A | 68-72 | 82-84 |
70B | 68-72 | 84-86 |
70C | 68-72 | 86-88 |
70D | 68-72 | 88-90 |
70E | 68-72 | 90-92 |
70F | 68-72 | 92-94 |
70G | 68-72 | 94-96 |
70H | 68-72 | 96-98 |
75A | 73-77 | 87-89 |
75B | 73-77 | 8-91 |
75C | 73-77 | 91-93 |
75D | 73-77 | 94-95 |
75E | 73-77 | 95-97 |
75F | 73-77 | 97-99 |
75G | 73-77 | 99-101 |
75H | 73-77 | 101-103 |
80A | 78-82 | 92-94 |
80B | 78-82 | 94-96 |
80C | 78-82 | 96-98 |
80D | 78-82 | 98-100 |
80E | 78-82 | 100-102 |
80F | 78-82 | 102-104 |
80G | 78-82 | 104-106 |
85A | 83-87 | 97-99 |
85B | 83-87 | 99-101 |
85C | 83-87 | 101-103 |
85D | 83-87 | 103-105 |
85E | 83-87 | 105-107 |
85F | 83-87 | 107-109 |
90A | 88-92 | 102-104 |
90B | 88-92 | 104-106 |
90C | 88-92 | 106-108 |
90D | 88-92 | 108-110 |
90E | 88-92 | 110-112 |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia biustonosza należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
1. Mierzenie pod biustem wykonujemy na stojąco bez stanika lekko przyciskając miarkę.
2. Taśma krawiecka musi leżeć pod piersiami na tym samym poziome z przodu i z tyłu.
3. Od zmierzonego obwodu odejmujemy 3 cm i zaokrąglamy go do najbliższego najniższego obwodu.
4. Pani z wynikiem 81 cm -3 cm=78 cm powinna wybrać biustonosz w rozmiarze 75
Mierzenie biustu:
1. Mierzymy biust w miękkim nie usztywnianym, ale podnoszącym biust staniku.
2. Miarka powinna leżeć w najszerszym miejscu miseczki na tej samej wysokości z przodu i z tyłu. Powinna być lekko napięta.
3. Sprawdzamy wynik w tabeli